dinsdag 23 juni Amsterdam

Noord-Holland

Weer Haarlemmermeer

29°C

Meting om 23-6, 19:30 uur

Wind
3 m/s
Luchtvochtigheid
47 %
Neerslag (1 u)
0 mm

Weer Haarlemmermeer uur voor uur

  • 00:00 20° 0 mm NO3 m/s
  • 01:00 20° 0 mm NO2 m/s
  • 02:00 19° 0 mm NO3 m/s
  • 03:00 19° 0 mm O3 m/s
  • 04:00 19° 0 mm NO3 m/s
  • 05:00 18° 0 mm O3 m/s
  • 06:00 18° 0 mm O3 m/s
  • 07:00 18° 0 mm NO3 m/s
  • 08:00 19° 0 mm NO3 m/s
  • 09:00 21° 0 mm NO1 m/s
  • 10:00 23° 0 mm NO1 m/s
  • 11:00 25° 0 mm W0 m/s
  • 12:00 26° 0 mm NW1 m/s
  • 13:00 27° 0 mm O1 m/s
  • 14:00 29° 0 mm SO3 m/s
  • 15:00 30° 0 mm SO3 m/s
  • 16:00 30° 0 mm SO2 m/s
  • 17:00 30° 0 mm S1 m/s
  • 18:00 30° 0 mm S2 m/s
  • 19:00 29° 0 mm SO3 m/s
  • 20:00 29° 0 mm SO2 m/s
  • 21:00 28° 0 mm O2 m/s
  • 22:00 27° 0 mm O3 m/s
  • 23:00 26° 0 mm O2 m/s

Weersverwachting Haarlemmermeer — 10 dagen

  • dinsdag 23-6 0 mm SO2.1–6.6 m/s 50 % 30° / 18°
  • woensdag 24-6 0 mm S2.7–9 m/s 49 % 35° / 23°
  • donderdag 25-6 0 mm NO4.4–11.8 m/s 55 % 33° / 22°
  • vrijdag 26-6 0 mm S3.1–9.4 m/s 57 % 35° / 22°
  • zaterdag 27-6 3.6 mm N1.7–15.2 m/s 70 % 32° / 21°
  • zondag 28-6 0.9 mm W2.8–9.4 m/s 72 % 25° / 21°
  • maandag 29-6 0 mm NW3.3–9.6 m/s 76 % 21° / 17°
  • dinsdag 30-6 0.3 mm NO4–13 m/s 71 % 21° / 15°
  • woensdag 1-7 0.3 mm NW2.5–11.8 m/s 70 % 20° / 17°
  • donderdag 2-7 3 mm W4.1–14.5 m/s 71 % 19° / 17°

Weer Haarlemmermeer nu

De temperatuur in Haarlemmermeer is momenteel 29°C, wind 3 m/sen luchtvochtigheid 47 %. De meting vond plaats om 23-6, 19:30 uur. De weergegevens en de verwachting zijn gebaseerd op open weerdata.

Weer in andere plaatsen

Weer in Haarlemmermeer en nieuws uit Noord-Holland

Op deze pagina volgt u het weer in Haarlemmermeer en een tiendaagse verwachting. Lees tegelijk lokaal nieuws uit Haarlemmermeer en blijf op de hoogte van wat er speelt in Noord-Holland.

Nieuws uit heel Nederland vindt u op de voorpagina en in de rubrieken Economie, Sport en Binnenland. De weergegevens zijn gebaseerd op open weerdata.