Noord-Brabant
Weer 's-Hertogenbosch
Meting om 23-6, 19:30 uur
- Wind
- 2 m/s
- Luchtvochtigheid
- 43 %
- Neerslag (1 u)
- 0 mm
Weer 's-Hertogenbosch uur voor uur
- 00:00 22° 0 mm NO4 m/s
- 01:00 21° 0 mm NO4 m/s
- 02:00 21° 0 mm NO3 m/s
- 03:00 20° 0 mm NO3 m/s
- 04:00 19° 0 mm NO3 m/s
- 05:00 19° 0 mm O3 m/s
- 06:00 19° 0 mm O3 m/s
- 07:00 19° 0 mm NO1 m/s
- 08:00 19° 0 mm NO2 m/s
- 09:00 20° 0 mm NO2 m/s
- 10:00 21° 0 mm NO1 m/s
- 11:00 24° 0 mm N1 m/s
- 12:00 26° 0 mm N2 m/s
- 13:00 27° 0 mm NO2 m/s
- 14:00 30° 0 mm NO2 m/s
- 15:00 31° 0 mm NO2 m/s
- 16:00 31° 0 mm NO2 m/s
- 17:00 31° 0 mm NO2 m/s
- 18:00 30° 0 mm O2 m/s
- 19:00 30° 0 mm O2 m/s
- 20:00 29° 0 mm O2 m/s
- 21:00 29° 0 mm SO1 m/s
- 22:00 28° 0 mm SO2 m/s
- 23:00 27° 0 mm SO2 m/s
Weersverwachting 's-Hertogenbosch — 10 dagen
- dinsdag 23-6 0 mm NO2.2–7 m/s 51 % 31° / 19°
- woensdag 24-6 0 mm SO2.2–6.8 m/s 48 % 37° / 22°
- donderdag 25-6 0 mm O4.3–10.7 m/s 50 % 37° / 24°
- vrijdag 26-6 0 mm S3.3–10.6 m/s 47 % 38° / 24°
- zaterdag 27-6 3 mm SO1.9–12.2 m/s 59 % 37° / 24°
- zondag 28-6 3.3 mm W2.9–12.3 m/s 71 % 27° / 23°
- maandag 29-6 0 mm NW3.2–8.9 m/s 69 % 25° / 19°
- dinsdag 30-6 9.9 mm N4.5–12 m/s 86 % 19° / 17°
- woensdag 1-7 3.3 mm W2.8–10.7 m/s 72 % 22° / 16°
- donderdag 2-7 1.8 mm W3.7–11.6 m/s 69 % 22° / 17°
Weer 's-Hertogenbosch nu
De temperatuur in 's-Hertogenbosch is momenteel 30°C, wind 2 m/sen luchtvochtigheid 43 %. De meting vond plaats om 23-6, 19:30 uur. De weergegevens en de verwachting zijn gebaseerd op open weerdata.
Weer in andere plaatsen
Weer in 's-Hertogenbosch en nieuws uit Noord-Brabant
Op deze pagina volgt u het weer in 's-Hertogenbosch en een tiendaagse verwachting. Lees tegelijk lokaal nieuws uit 's-Hertogenbosch en blijf op de hoogte van wat er speelt in Noord-Brabant.
Nieuws uit heel Nederland vindt u op de voorpagina en in de rubrieken Economie, Sport en Binnenland. De weergegevens zijn gebaseerd op open weerdata.